-
Norba Nettoyage LteeUm fornecedor muito fiável.
-
Greg.Este produto foi melhor do que o esperado, muito pesado, à espera de um camião para o instalar.
-
Patrick ReidEnvio rápido e fornecido um item que mais ninguém venderia.
Rotador de carga pesada de 75 toneladas com 360 de operação de 3 estágios
Lugar de origem | Hubei, China |
---|---|
Marca | iTruck |
Documento | Folheto PDF do produto |
Minimum Order Quantity | 1 |
Preço | $95000/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 75 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Rotador | Dimensões (L x L x H) (mm) | Feito sob medida para o teu camião |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Tipo de unidade | 8*6 condução/10x6 condução |
Distância entre eixos | Conforme necessário | Guincho principal | 25 toneladas, 2 peças, e 10 toneladas, 2 peças |
Guincho auxiliar | Opcional | Sublift | G70, 3 secções |
Boom! | G70, 3 secções | Controle remoto | Sem fio |
Máquinas hidráulicas | Certificado DOT | Garantia | 3 anos |
Destacar | Rotador pesado de 75 toneladas,75 toneladas de destroçadores rotadores,360 Operação Boom Heavy Duty Rotator |
A série de rotadores tem diferentes capacidades de 20 toneladas a 100 toneladas.
Máxima estabilidade para o máximo de desempenho.
A resistência e estabilidade do rotador de 75 toneladas provêm dos outriggers líderes da indústria e do design único do quadro.Suporta uma operação estável e segura.
Corpo de destruidor rotador de 75 toneladas | ||||
- Não, não. | Ponto | Conteúdo | Detalhes | Unidade |
1 | Nome | Corpo de destruidor rotador de 75 toneladas | ||
2 | Ferraduras | Guinchos principais de 2×30 toneladas | Certificado DOT | |
Guinchos auxiliares de 2 × 10 toneladas | Certificado DOT | |||
3 | Sublift | Sublift | Material G70, 3 estágios, hexágono | |
4 | Boom! | Boom! | Material G70, 3 estágios, hexágono | |
5 | Pernas | Máquinas hidráulicas |
Hidráulica traseira e dianteira pernas de suporte |
|
6 | Quadro | Lâmpadas LED Quadro, tamanho completo | Luzes com certificação DOT | |
7 | Caixa de ferramentas | Manobras de aço inoxidável |
Feito para caber no teu camião. caixa de ferramentas extra USD5,000 |
|
8 | Acoplamentos | Conexões elétricas e aéreas | 12V ou 24V, certificado DOT | |
9 | Controle | Controle sem fio remoto | 11 maneiras Joystick Tipo, montagem no peito | |
Controle manual manual |
No lado esquerdo e direito, Indicação em inglês |
|||
10 | Partes hidráulicas | Bomba hidráulica | Bomba dupla | |
Tubos hidráulicos | Certificado DOT | |||
Conector de mangueira | Certificado DOT | |||
Valvas | Certificado DOT | |||
Outros aparelhos de ar condicionado | Famosos cilindros HZLI | |||
11 | Anexos | 5 conjuntos de garfos | 4 conjuntos para eixo, 1 conjunto para suspensão | |
Suporte para pneus em forma de U | 1 conjunto | |||
Cadeias de segurança | 2 peças | |||
12 | Pintura e indicação | Pintura por eletroforese |
Corpo inteiro do Wrecker, incluindo Cranes e elevadores subterrâneos e assar |
|
Pintura de superfície | Resina epoxi | |||
Indicação | Indicação e marcas em inglês de acordo com o Miller | |||
Especificações | ||||
1 | Sublift | Capacidade de elevação retraída | 28000 | Quilos |
Comprimento retraído | 1746 | mm | ||
Capacidade de elevação alargada | 8310 | Quilos | ||
Duração alargada | 3492 | mm | ||
Inclinação não levantada | - 10 | ° | ||
2 | Boom! | Capacidade de elevação retraída (45°) | 75 | toneladas |
Capacidade de elevação alargada (45°) | 11.5 | toneladas | ||
Max. Elevação de inclinação | 65 | ° | ||
Altura máxima de elevação | 13029 | mm | ||
Boom Hook ((Max. Altura de elevação) Longe da sublift ((Palavras) | 5219 | mm | ||
3 | Guinchos principais | Quantidade | 2 | Peças |
Força de tração | 30 | toneladas | ||
Tipo | Planeta | |||
Comprimento do fio de aço | 55 | m | ||
Diâmetro do fio de aço | 28 | mm | ||
4 | Guinchos auxiliares | Quantidade | 2 | Peças |
Força de tração | 10 | toneladas | ||
Comprimento do fio de aço | 45 | m | ||
Diâmetro do fio de aço | 16 | mm |
